地址 : 陕西省宝鸡市陈仓区虢镇西门大转盘十字
校办 : 0917-6229942
宝鸡园丁中学
序号 | 获奖名称 | 时 间 | 级 别 |
1 | “新丝路”西部经济建设百杰 | 2015年2月 | 省级 |
2 | 陕西省五四红旗团委 | 2011年1月 | 省级 |
3 | 中国民办教育家代表大会理事会常务理事 | 2019年 | 社会组织 |
4 | 全国优秀民办教育家 | 2011年12月 | 社会组织 |
5 | 全国AAA级放心示范学校 | 2015年5月 | 社会组织 |
6 | 宝鸡社会组织促进会理事单位 | 2012年3月 | 市级 |
7 | 四星级党组织 | 2018年6月 | 市级 |
8 | 宝鸡市优秀社会组织 | 2018年3月 | 市级 |
9 | 2002年度民办教育先进单位 | 2003年4月 | 市级 |
10 | 宝鸡市2015年中学生篮球运动会女子组第七名 | 2015年7月 | 市级 |
11 | 陈仓区首届中小学田径运动会高中组团体总分第一名 | 2011年5月 | 区级 |
12 | 陈仓区首届中小学田径运动高中组4×400米接力团体第二名 | 2011年5月 | 区级 |
13 | 陈仓区第二届中学生球类运动会高中女子篮球第一名 | 2016年4月 | 区级 |
14 | 陈仓区首届中小学田径运动最佳组织奖 | 2011年5月 | 区级 |
15 | 陈仓区第二届中学生球类运动会高中男子篮球第二名 | 2016年4月 | 区级 |
16 | 陈仓区中学生球类运动会女子篮球(高中组)第四名 | 2014年5月 | 区级 |
17 | 陈仓区第三届中小学生田径运动会高中组团体总分第二名 | 2015年4月 | 区级 |
18 | 陈仓区中学生球类运动会男子篮球(高中组)第二名 | 2014年5月 | 区级 |
19 | 陈仓区中学生球类运动会乒乓球团体赛(高中组)第四名 | 2014年5月 | 区级 |
20 | 社会组织先进党组织 | 2017年6月 | 区级 |
21 | 先进基层党组织 | 2018年3月 | 区级 |
22 | “五四”文艺汇演优秀组织单位 | 2014年5月 | 区级 |
23 | “五四运动”九十周年文艺汇演中被评为三等奖 | 2009年5月 | 区级 |
24 | 《山丹丹》“五四”文艺节目征集活动中,评为优秀节目奖 | 2016年4月 | 区级 |
25 | 《向经典致敬》“五四”文艺节目征集活动中,评为优秀节目奖 | 2016年4月 | 区级 |
26 | “五四”文艺节目征集活动(给力青春)荣获团体精品节目奖 | 2016年4月 | 区级 |
27 | 共青团工作优秀奖 | 2011年3月 | 区级 |
28 | “五四”文艺节目优秀组织奖 | 2016年4月 | 区级 |
29 | 共青团工作优秀奖 | 2010年3月 | 区级 |
30 | 陈仓区五四红旗团(总)支部 | 2020年4月 | 区级 |
31 | 陈仓区五四红旗团(总)支部 | 2021年4月 | 区级 |
32 | 高中教学质量先进单位二等奖 | 2015年12月 | 区级 |
33 | 第二届中小学规范汉字书写大奖赛陈仓区高中组三等奖 | 2015年11月 | 区级 |
34 | 第四届中小学规范汉字书写大赛陈仓区(高中组)三等奖 | 2018年11月 | 区级 |
35 | 全国第十届少儿书信文化活动陈仓赛区优秀组织单位 | 2015年5月 | 区级 |
36 | 2007—2008学年度高中教学质量先进单位三等奖 | 2009年3月 | 区级 |
37 | 2015年高考工作先进学科教研组高三生化组 | 2015年12月 | 区级 |
38 | 2018年度综合考核优秀单位 | 2019年3月 | 乡镇级 |
39 | 虢镇街道2019年度教育工作综合考核优秀单位 | 2020年3月 | 乡镇级 |
上一篇:已经是第一篇
下一篇:教师教学论文成果